Guida alle taglie

Le taglie dei bambini variano da brand a brand: usa queste tabelle come riferimento generale e controlla sempre la tabella specifica del singolo brand nella scheda prodotto. In caso di dubbio, ti consigliamo di scegliere in base ad altezza e peso piuttosto che all'età.

Neonato 0–24 mesi

Taglia Età Altezza (cm) Peso (kg)
0–1M 0–1 mese 50–56 3–4
3M 1–3 mesi 56–62 4–6
6M 3–6 mesi 62–68 6–8
9M 6–9 mesi 68–74 8–9
12M 9–12 mesi 74–80 9–11
18M 12–18 mesi 80–86 11–12
24M 18–24 mesi 86–92 12–14

Bambina e bambino 2–16 anni

Taglia Età Altezza (cm)
2A 2 anni 92
3A 3 anni 98
4A 4 anni 104
5A 5 anni 110
6A 6 anni 116
8A 8 anni 128
10A 10 anni 140
12A 12 anni 152
14A 14 anni 164
16A 16 anni 176

Scarpe bambino (EU)

EU Lunghezza piede (cm) Età indicativa
16–19 9,7–11,7 0–12 mesi
20–23 12,3–14,3 1–2 anni
24–27 14,9–16,9 3–4 anni
28–31 17,5–19,5 5–7 anni
32–35 20,1–22,1 8–10 anni
36–40 22,7–25,4 11+ anni

Hai bisogno di aiuto con una taglia? Scrivici su WhatsApp al +39 329 471 5261.